
Mostrando 1–24 de 184 resultadosOrdenado por los últimos


GOODRIDE SPORT SA37 225/40 R19 93Y – 2254019
GOODRIDE SPORT SA37 225/35 R18 87Y – 2253518
GOODRIDE SU318 H/T 235/55 R20 105W – 2355520
GOODRIDE SPORT SA37 245/45 R17 99W – 2454517
GOODRIDE SA57 215/55 R17 98W – 2155517
GOODRIDE SA07 255/45 R17 98W – 2554517
GOODRIDE SPORT RS 265/35 R18 97W – 2653518
GOODRIDE SPORT SA37 255/35 R19 96W – 2553519
GOODRIDE SA07 245/35 R20 95W – 2453520
GOODRIDE SPORT RS 225/45 R17 94W – 2254517
GOODRIDE SA57 225/45 R17 94W – 2254517
GOODRIDE SA57 205/50 R17 93W – 2055017
GOODRIDE SPORT SA37 245/35 R18 92W XL – 2453518
GOODRIDE SA57 225/50 R16 92W – 2255016
GOODRIDE SPORT SA37 215/45 R18 89W – 2154518
GOODRIDE SA57 205/45 R17 88W – 2054517
GOODRIDE SA57 205/50 R16 87W – 2055016
GOODRIDE SA57 215/40 R17 87W – 2154017
GOODRIDE SA57 205/45 R16 87W – 2054516
GOODRIDE SA07 215/35 R18 84W – 2153518
GOODRIDE SU318 H/T 275/55 R20 117V – 2755520
GOODRIDE SU318 H/T 285/65 R17 116V – 2856517
GOODRIDE SA07 265/50 R20 111V – 2655020
GOODRIDE SU318 H/T 255/60 R17 110V – 2556017
ZC Rubber fabricante de la marca GOODRIDE invierte millones de dólares estadounidenses cada año en el establecimiento de diversas instalaciones de producción y pruebas en EE. UU., Alemania y Japón, como el primer laboratorio de pruebas de ruido en China, el sistema de prueba de neumáticos MTS Flat-Trac III CT, rayos X, inspección de equilibrio y uniformidad. . Además, ZC Rubber se centra en la mejora del diseño, la formulación y el rendimiento de la banda de rodadura basándose en tecnología avanzada y su equipo internacional de investigación y desarrollo (I+D) que incluye expertos japoneses y coreanos.
También se proporciona un servicio integral para los mercados objetivo para satisfacer los requisitos de los clientes. El proyecto Auto Space de ZC Rubber se centra en los servicios exprés y de neumáticos para brindar el mejor servicio a los clientes.