
Mostrando 1–24 de 52 resultadosOrdenado por los últimos


FIRESTONE ROADHAWK 2 255/50 R20 109Y – 2555020
FIRESTONE ROADHAWK 2 255/50 R19 107Y – 2555019
FIRESTONE ROADHAWK 2 225/45 R17 94Y – 2254517
FIRESTONE ROADHAWK 2 235/55 R19 105W – 2355519
FIRESTONE ROADHAWK 2 215/55 R18 99V – 2155518
FIRESTONE F-SERIES F-700 205/55 R16 91V – 2055516
FIRESTONE DESTINATION LE3 275/65 R18 116T – 2756518
FIRESTONE DESTINATION H/T 265/70 R16 112T – 2657016
FIRESTONE F-600 205/65 R15 94T – 2056515
FIRESTONE DESTINATION A/T2 235/65 R17 103S – 2356517
FIRESTONE DESTINATION LE3 225/65 R17 102H – 2256517
FIRESTONE ROADHAWK 2 225/60 R18 100H – 2256018
FIRESTONE ROADHAWK 2 225/60 R17 99H – 2256017
FIRESTONE F-SERIES F-700 195/65 R15 91H – 1956515
FIRESTONE F-600 195/60 R15 88H – 1956015
FIRESTONE F-SERIES F-700 195/50 R16 84H – 1955016
FIRESTONE MULTISEASON 215/55 R17 98W XL – 2155517
FIRESTONE ROADHAWK 215/60 R17 100V XL – 2156017
FIRESTONE ROADHAWK 235/55 R18 100V – 2355518
FIRESTONE F-SERIES F-700+ 205/50 R17 93V – 2055017
FIRESTONE DESTINATION ATX 255/60 R18 112T – 2556018
FIRESTONE DESTINATION ATX 265/65 R17 112T – 2656517
FIRESTONE DESTINATION LE2 225/60 R17 99T – 2256017
FIRESTONE ALL SEASON 185/60 R15 84T – 1856015
Cuando el fundador, Harvey Firestone, llevó su nuevo coche tirado por neumáticos de caucho a la pista, a principios de los años 1890 y ganó. Este fue un gran momento, no sólo porque se experimentó por primera vez el rendimiento superior de los neumáticos de goma sino que saboreó ser el líder de la competencia. Y eso es exactamente lo que Firestone ha estado haciendo por más de 115 años.
Firestone Tire Company fue fundada por la determinación de ofrecer la calidad y el servicio necesario para ganar carreras, donde sea. Y así es como logro que la banda de rodamiento antideslizante fuera estándar de la industria en 1909. Además ayudo a conductores a ganar la competencia de Indianápolis 500 más de 60 veces y aún continúan haciéndolo.